Moumi Ngamaleu là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cameroon. Tên đầy đủ của anh ấy là Moumi Nicolas Brice Ngamaleu. Anh chơi ở đội tuyển bóng đá quốc gia Dynamo Moscow và Cameroon. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiểu sử Moumi Ngamaleu được tổng hợp nguồn từ xôi lạc tv qua bài viết sau
Table of Contents
Thông tin tiểu sử của Moumi Ngamaleu
Hồ sơ FIFA 2022, Cầu thủ bóng đá, Gia đình, Tiểu sử, Bạn gái, Tuổi và Sự nghiệp của Moumi Ngamaleu | |
---|---|
Tên thật của anh ấy | Moumi Nicolas Brice Ngamaleu |
Tên nick | Ngamaleu |
Nghề nghiệp | Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Cameroon |
Chiều cao tính bằng cm và m | 181 cm hoặc 1,81 m |
Ngoài ra chiều cao tính bằng feet inch | 5 feet 11 inch |
Trọng lượng tính bằng kg | 70kg |
Trọng lượng tính bằng pound | 154 bảng Anh |
Màu thừa kế của anh ấy | Đen |
Cắt tóc | Kiểu ngắn |
Màu mắt | Đen |
Tuyên bố cơ thể | 40-32-12 |
Ngày sinh của anh ấy | 1994-07-09 00:00:00 |
Và tuổi | 29 (từ 2022) |
Quốc tịch | người Cameroon |
Nhà của anh ấy | Yaoundé, Cameroon |
Sự nghiệp bóng đá, câu lạc bộ và quốc tế của anh ấy Summery | |
Công việc đầu tiên trong sự nghiệp | Bông thể thao năm 2013 |
Sự khởi đầu của câu lạc bộ bóng đá quốc tế | 2013 |
Vinh dự đầu tiên trên thế giới | Elite One – 2013, 2014 và 2015 |
Đại lý nhóm | không xác định |
Bàn thắng của đội tuyển quốc gia | 39 trận ghi 3 bàn |
Vị trí chơi | Tiền vệ cánh phải |
Bắt đầu sự nghiệp câu lạc bộ | Caton Sport 2013-16, Altach 2016-17, Young Boys 2017-22, Dynamo Moscow 2022-nay. |
biểu tượng hoàng đạo | Bệnh ung thư |
Đội ngũ hiện tại | Động lực Moscow |
số áo | 13 |
Và mục tiêu sự nghiệp của câu lạc bộ | Caton Sport M-67 G-33, Altach M-30 G-6, Young Boys M-158 G-30, Dynamo Moscow M-8 G-2. |
Danh hiệu nghề nghiệp | Năm 2021 giành HCĐ Cúp bóng đá châu Phi |
Huấn luyện viên | không xác định |
Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 | Chưa chơi |
Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 | Đã chọn |
Ra mắt bóng đá quốc tế | Ngày 28 tháng 3 năm 2017 |
Bạn gái của Moumi Ngamaleu, Giá trị tài sản ròng, Mức lương, Gia đình và những điều yêu thích | |
Tên của cha anh ấy | không xác định |
Tên của mẹ | không xác định |
Tên anh trai | không xác định |
Tên chị | không xác định |
bạn gái đầu tiên | không xác định |
Kết hôn | không xác định |
Ngày cưới | không xác định |
Và bạn gái khác | không xác định |
Những đứa trẻ | Một đứa con trai |
Bạn tốt nhất | Karl Toko Ekambi |
Giá trị ròng | 3 triệu đô la |
Giá trị thị trường cao nhất | €4,00 triệu |
Nguồn thu nhập | Câu lạc bộ cờ bạc, quảng cáo và giải bóng đá quốc gia |
Tên tôn giáo | không xác định |
Sở thích | Bóng đá và bơi lội |
Giáo dục | không xác định |
Niguez có hút thuốc không? | KHÔNG |
Uống rượu | KHÔNG |
Những thứ anh ấy yêu thích | |
Màu sắc yêu thích | Màu xanh da trời |
Cầu thủ bóng đá yêu thích | Lionel Messi, Cristiano Ronaldo |
động vật yêu thích | chim |
Chủ đề yêu thích | Các môn thể thao |
Và những trò chơi tôi yêu thích | Bóng đá |
Câu lạc bộ yêu thích | Động lực Moscow |
Thành phố yêu thích | Yaounde |
Sự nghiệp của Moumi Ngamaleu
Sự nghiệp câu lạc bộ
Ở tuổi 17, Ngamaleu bắt đầu sự nghiệp tại Coton Sport FC ở Garoua.
Ngamaleu từng là thành viên của đội Young Boys và vô địch Swiss Super League (2017-18).
Vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, Ngamaleu gia nhập Dynamo Moscow trong hai năm và có tùy chọn gia hạn.
Sự nghiệp quốc tế
Năm 2017, Ngamaleu có tên trong đội tuyển quốc gia Cameroon. Anh là thành viên của đội tuyển Cameroon tham dự Confederations Cup 2017 ở Nga.
Tại Cúp bóng đá châu Phi 2021, anh đại diện cho Cameroon.
Ngamaleu đã có tên trong số 26 cầu thủ Cameroon lọt vào vòng chung kết FIFA World Cup 2022.
Vợ hoặc bạn gái của Moumi Ngamaleu
Có tin đồn rằng anh ấy có một cô bạn gái che mặt và tên được giữ bí mật . Họ không đăng trạng thái mối quan hệ của mình trên mạng xã hội. Ông đã đăng một bức ảnh của con trai mình trên phương tiện truyền thông xã hội.
Ở đây chúng ta sẽ xem chi tiết về tiểu sử, giá trị tài sản ròng, tiền lương và thông tin gia đình của Moumi Ngamaleu.
Mức lương và giá trị ròng của Moumi Ngamaleu
Cầu thủ chạy cánh phải người Ghana Ngamaleu đã đồng ý một thỏa thuận dài hạn với mức lương hàng tuần là 35.000 bảng và mức lương hàng năm là 1.825.000 bảng.
Lịch | bảng Anh |
Mỗi năm | £1,825,000 |
Mỗi tháng | 150.000 bảng |
mỗi tuần | £35.000 |
Mỗi ngày | £5.000 |
Trên giờ | £208 |
Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, giá trị thị trường cao nhất của anh ấy là 4,00 triệu euro và giá trị tài sản ròng của anh ấy cũng là 3 triệu USD.
Danh hiệu của Moumi Ngamaleu
Ngamaleu đã giành được một số giải thưởng trong sự nghiệp bóng đá của mình, được liệt kê dưới đây:
- Elite One – 2013, 2014 và 2015
- Siêu giải Thụy Sĩ (2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020)
- Cúp Thụy Sĩ năm 2019-2020
- Năm 2021, Giải Đồng Cúp bóng đá châu Phi
Trên đây là những thông tin về tiểu sử Moumi Ngamaleu mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Ngoài ra các bạn có thể xem bóng đá trực tuyến trên các kênh của Xôi Lạc TV để có thể xem các thần tượng của mình thi đấu. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết